|
|
Смета на стройку
|
Сметный расчёт
|
на комплект жилого дома площадью 65 м² с использованием ЛСТК
|
| № | Наименование материалов | Ед. | Кол-во | Цена | Сумма |
| п/п | изм. | за ед. |
|
1. Металлокаркас
|
| 1 | Металлокаркас | | | | 266 400 |
| | | | ИТОГО: | 266 400 |
| 2. Фундамент |
| 1 | Устройство
фундамента | | | | 235 000р |
| | | | ИТОГО: | 235 000р |
|
3.Перекрытие пола
|
| 1 | брус 50х50 | м.куб. | 0,45 | 400р. | 2 430р. |
| 2 | половая доска 35 | м.куб. | 2,30 | 13 000р. | 29 900р. |
| 3 | гидроизоляция | м.кв. | 75,00 | 30р. | 2 250р. |
| 4 | пароизоляция Изоспан В | рулон | 1,00 | 720р. | 720р. |
| 5 | утеплитель мин. плита П-75 | м.куб. | 3,30 | 2 300р. | 7 590р. |
| 6 | краска для пола | кг. | 20,00 | 100р. | 2 000р. |
| 7 | саморезы по дереву L=70 | шт. | 1 000,00 | 1,1р. | 1 100р. |
| 8 | плинтус | м.п. | 90,00 | 28р. | 2 520р. |
| | | | ИТОГО: | 48 510р. |
4.Ограждающие конструкции(несущие наружные и внутренние стены)
|
| 1 | утеплитель мин. плита П-125 | м.куб. | 21,30 | 2 500р. | 53 250р. |
| 2 | гидроизоляция Изоспан А | рулон | 1,60 | 1 100р. | 1 760р. |
| 3 | гипсокартон 12,5мм. (1200х3000) | лист | 162,00 | 316р. | 51 192р. |
| 4 | пароизоляция Изоспан В | рулон | 1,60 | 720р. | 1 152р. |
| 5 | брусок 40х40 (3000) | шт. | 167,00 | 50р. | 8 350р. |
| 6 | сайдинг | м.кв. | 120,00 | 154р. | 18 480р. |
| 7 | полоса стартовая | шт. | 11,00 | 134р. | 1 474р. |
| 8 | внешние углы | шт. | 6,00 | 438р. | 2 628р. |
| 9 | внутренние углы | шт. | 3,00 | 305р. | 915р. |
| 10 | оконная полоса | шт. | 29,10 | 277р. | 8 061р. |
| 11 | J-профиль | шт. | 21,10 | 150р. | 3 165р. |
| 12 | саморезы по гипсокартону 3,5х25мм | шт. | 5 700,00 | 0,2р. | 1 140р. |
| | | | ИТОГО: | 151567р. |
5.Ограждающие конструкции (фронтоны)
|
| 1 | сайдинг | м.кв. | 63,00 | 154р. | 9 702р. |
| 2 | брусок 40х40 (3000) | шт. | 185,00 | 50р. | 9 250р. |
| | | | ИТОГО: | 18 952р. |
6. Чердачное перекрытие
|
| 1 | утеплитель | рулон | 17,00 | 1 350р. | 22 950р. |
| 2 | гидроизоляция Изоспан А | рулон | 1,00 | 1 100р. | 1 100р. |
| 3 | гипсокартон 12,5мм. (1200х3000) | лист | 25,00 | 316р. | 7 900р. |
| 4 | брусок 40х40 (3000) | шт. | 66,00 | 50р. | 3 300р. |
| | | | ИТОГО: | 35 250р. |
7. Кровля
|
| 1 | металлочерепица М-35 | м.кв. | 108,00 | 300р. | 32 400р. |
| 2 | конёк полукруглый l=1160 | шт. | 9,00 | 172р. | 1 549р. |
| 3 | брусок 40х40 (3000) | шт. | 107,00 | 50р. | 5 350р. |
| | | | ИТОГО: | 39 299р. |
8. Оконные и дверные блоки
|
| 1 | оконный блок 900х1500 | шт. | 2,00 | 5 200р. | 10 400р. |
| 2 | оконный блок 1500х1500 | шт. | 3,00 | 6 900р. | 20 700р. |
| 3 | оконный блок 1800х2000 | шт. | 2,00 | 12 600р. | 25 200р. |
| 4 | дверной блок 2400х2400 | шт. | 1,00 | 22 000р. | 22 000р. |
| 5 | входная металлическая дверь | шт. | 1,00 | 20 000р. | 20 000р. |
| | | | ИТОГО: | 98 300р. |
| ВСЕГО: | 926 877,60*р. |
Сделать заказ на каркас
* - стоимость материалов может колебаться на 10% как в большую, так и в меньшую сторону, в зависимости от применяемых материаллов.
|
|